| NUEVO NOMBRE | PERSONAS ENCUESTADAS | PORCENTAJE % |
| OtakuColombia | 8 | 26.7 |
| Directorio HACHIKO-ronbia | 7 | 23.3 |
| Colombia Meikan | 15 | 50 |
| TOTAL | 30 | 100 |
PRIMERA CONCLUSION: En total opinaron 30 personas, de los cuales el 50% de los encuestados prefirieron escoger el nombre de Colombia Meikan como el nombre que reemplaza al nombre de DIRECTORIO COLOMBIANO DE CULTURA MODERNA JAPONESA
| CALIFICACIONES LITERALES | PERSONAS ENCUESTADAS | PORCENTAJE % |
| Excelente | 4 | 16.7 |
| Sobresaliente | 4 | 16.7 |
| Buena | 12 | 50 |
| Aceptable | 4 | 16.6 |
| TOTAL | 24 | 100 |
SEGUNDA CONCLUSION: En total opinaron 24 personas, de los cuales el 50% de los encuestados dieron una buena calificación al DIRECTORIO COLOMBIANO, seguido por los calificativos de excelente, sobresaliente y aceptable, cada uno con el 4%
| CALIFICACIONES NUMERICAS | PERSONAS ENCUESTADAS | PORCENTAJE % |
| 5 | 5 | 20.9 |
| 4.5 | 2 | 8.3 |
| 4 | 9 | 37.5 |
| 3.5 | 2 | 8.3 |
| 3 | 6 | 25 |
| TOTAL | 24 | 100 |
PROMEDIO TOTAL DE CALIFICACION: 3.96
TERCERA CONCLUSION: En total opinaron 24 personas, de los cuales el 37.5% de los encuestados dieron el calificativo de 4, seguido del 25% de los encuestados quienes calificaron con 3 y el 20% de los encuestados, con el calificativo de 5
| SUGERENCIAS AL DIRECTORIO COLOMBIANO | ENCUESTADOS |
| Cambio de diseño | 7 |
| Ninguna | 5 |
| Mayor facilidad y mejor redacción de la información | 3 |
| Cambio de pagina | 3 |
| Mejor manejo y organizacion | 3 |
| Mayor participación de los administradores y dueños de las paginas integrantes. | 1 |
| TOTAL | 22 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario